2015 POWER RATING
Power POLL SOS RPI QWF TSI
Rank Team Rating Rnk Rnk Rnk Rnk Rnk Records
1 Cortland 89.90 1 9 1 2 2 22- 1- 0
2 Franklin & Marshall 87.96 3 12 3 3 4 20- 3- 0
3 Trinity (CT) 87.72 2 1 2 1 1 21- 2- 0
4 Gettysburg 87.20 8 14 5 6 5 16- 4- 0
5 Middlebury 85.69 4 3 4 4 3 16- 4- 0
6 Catholic (DC) 85.53 6 31 6 12 10 16- 4- 0
7 College of New Jersey 84.85 5 47 13 11 13 18- 4- 0
8 Salisbury 84.80 13 19 7 5 8 14- 4- 0
9 Amherst 84.12 16 7 37 23 14 9- 7- 0
10 Bowdoin 83.92 9 11 10 7 6 16- 4- 0
11 Tufts 83.69 10 4 17 8 7 12- 7- 0
12 York 83.62 7 15 11 13 9 15- 6- 0
13 Colby 83.19 17 17 42 9 18 10- 6- 0
14 Messiah 82.88 15 29 16 14 16 14- 5- 0
15 Hamilton 82.45 12 5 22 10 11 12- 6- 0
16 Williams 82.32 20 2 32 16 15 7- 8- 0
17 Union 82.06 22 19 243 17 13- 4- 0
18 Springfield 82.05 55 20 223 25 15- 3- 0
19 Washington College 82.03 37 38 250 27 11- 5- 0
20 Brockport 82.01 13 41 50 20 10- 7- 0
21 St. John Fisher 81.74 18 25 27 225 19 14- 6- 0
22 Ithaca 81.71 24 47 19 26 11- 8- 0
23 Fredonia 81.70 11 18 8 15 12 17- 4- 0
24 Geneseo 81.58 19 32 35 25 22 14- 3- 0
25 Dickinson 81.09 16 49 21 23 8- 7- 0
26 Stevens 80.60 59 25 230 30 15- 5- 0
27 Bates 80.54 10 72 24 31 7- 8- 0
28 Muhlenberg 80.00 40 73 165 40 9- 7- 0
29 Montclair State 79.99 43 54 158 34 10- 6- 0
30 Mary Washington 79.97 41 55 143 33 10- 8- 0
31 St. Mary's (MD) 79.92 48 24 229 28 13- 5- 0
32 Stevenson 79.77 28 26 231 21 12- 7- 0
33 Pomona-Pitzer 79.63 36 23 187 24 15- 4- 0
34 Haverford 79.63 23 61 17 32 11- 8- 0
35 Wheaton 79.55 54 70 260 45 10- 8- 0
36 Lebanon Valley 79.27 51 43 134 37 12- 8- 0
37 Washington & Lee 79.18 14 67 9 20 29 16- 3- 0
38 Nazareth 78.95 49 45 26 36 12- 4- 0
39 Wesleyan (CT) 78.86 8 87 256 38 5-10- 0
40 McDaniel 78.74 35 63 148 39 10- 8- 0
41 Skidmore 78.72 38 51 217 35 13- 5- 0
42 Christopher Newport 78.65 56 79 66 49 9- 8- 0
43 Oneonta 78.49 20 120 180 51 7-11- 0
44 MIT 78.49 80 21 156 41 17- 3- 0
45 Augustana 78.49 155 14 37 60 19- 2- 0
46 Occidental 78.47 46 60 175 44 11- 7- 0
47 Roger Williams 78.30 75 31 203 43 12- 5- 0
48 William Smith 78.14 27 110 266 53 7- 9- 0
49 Colorado College 78.11 70 52 71 47 10- 7- 0
50 Rowan 78.10 53 62 205 46 10- 7- 0
51 Rensselaer 78.05 26 133 196 62 6- 8- 0
52 Mount Union 77.87 143 12 18 55 19- 1- 0
53 Connecticut College 77.85 6 111 22 48 4-11- 0
54 FDU-Florham 77.75 93 36 93 50 17- 4- 0
55 Redlands 77.70 57 90 194 54 10- 8- 0
56 Susquehanna 77.58 64 91 234 59 8- 8- 0
57 Western New England 77.44 77 18 258 42 16- 3- 0
58 Randolph-Macon 77.41 83 46 193 52 13- 4- 0
59 Farmingdale State 77.34 109 117 92 92 10- 7- 0
60 Denison 76.98 96 57 79 61 11- 7- 0
61 Rochester 76.98 61 122 202 74 9- 8- 0
62 Babson 76.81 39 167 39 87 5-11- 0
63 Vassar 76.80 62 83 246 56 10- 6- 0
64 RIT 76.32 45 116 199 66 7- 9- 0
65 Roanoke 76.30 91 105 201 78 7- 5- 0
66 Utica 76.21 81 88 245 68 9- 6- 0
67 Claremont-Mudd-Scripps 76.14 52 101 67 63 8- 7- 0
68 St. Lawrence 75.77 30 142 227 70 4-11- 0
69 Cabrini 75.71 147 97 54 102 14- 6- 0
70 Ursinus 75.67 33 147 244 77 4-13- 0
71 Chapman 75.67 58 94 65 64 8- 6- 0
72 Lynchburg 75.54 82 109 138 82 9- 8- 0
73 Plymouth State 75.49 105 67 186 72 13- 4- 0
74 Endicott 75.43 71 64 91 58 11- 6- 0
75 Oswego 75.38 42 148 181 86 6-10- 0
76 Wittenberg 75.34 117 34 268 65 11- 4- 0
77 Swarthmore 75.34 50 114 235 73 7- 9- 0
78 St. Joseph's (NY) 75.28 114 75 226 85 14- 5- 0
79 Wellesley 75.14 72 58 252 57 9- 5- 0
80 Clarkson 74.87 65 115 68 81 8- 8- 0
81 Scranton 74.68 63 163 213 101 6-10- 0
82 Buffalo State 74.66 21 154 53 79 4-13- 0
83 Castleton State 74.57 154 30 60 84 17- 3- 0
84 Emerson 74.54 76 85 89 75 8- 6- 0
85 Wooster 74.50 130 28 269 71 13- 4- 0
86 Mount Holyoke 74.41 60 92 160 69 6-10- 0
87 Arcadia 74.35 84 80 35 76 13- 8- 0
88 Oberlin 74.14 110 29 174 67 11- 6- 0
89 Shenandoah 74.04 100 74 215 80 12- 5- 0
90 Rhodes 74.01 174 40 198 98 15- 2- 0
91 Potsdam 73.95 44 156 188 96 5-11- 0
92 Frostburg State 73.93 88 93 99 89 9- 8- 0
93 Drew 73.82 92 107 81 94 9- 7- 0
94 Albright 73.57 97 129 30 107 9- 8- 0
95 U. of New England 73.04 74 99 242 88 7-10- 0
96 Bridgewater 72.86 124 169 48 128 7- 9- 0
97 Virginia Wesleyan 72.84 107 113 247 105 10- 9- 0
98 Westfield State 72.70 131 50 259 90 13- 5- 0
99 New Paltz 72.58 34 182 169 104 3-11- 0
100 Sewanee 72.41 151 15 214 83 17- 2- 0
101 Meredith 72.34 122 78 152 99 12- 7- 0
102 Kenyon 72.32 120 59 127 91 9- 5- 0
103 Lasell 72.29 146 56 133 100 12- 6- 0
104 Kean 72.09 95 160 125 119 7-10- 0
105 Marymount 72.03 68 174 144 116 4-11- 0
106 Keene State 71.90 73 119 126 97 7-12- 0
107 Goucher 71.83 108 112 102 109 11- 7- 0
108 Saint Joseph's (ME) 71.76 176 39 209 106 17- 2- 0
109 Piedmont 71.75 185 66 185 118 14- 2- 0
110 Lycoming 71.65 132 136 137 125 10- 6- 0
111 Widener 71.63 78 157 264 114 6- 9- 0
112 Gordon 71.53 98 77 101 93 11- 8- 0
113 Bridgewater State 71.51 112 68 49 95 13- 9- 0
114 Pacific (OR) 71.46 160 44 183 103 14- 2- 0
115 Guilford 71.31 99 124 105 112 8- 8- 0
116 Stockton 71.29 136 145 232 134 10- 6- 0
117 Alvernia 70.89 89 125 34 111 7- 8- 0
118 Canton 70.73 149 126 56 131 10- 5- 0
119 George Fox 70.46 169 86 100 124 11- 5- 0
120 Emmanuel 69.82 182 69 90 120 12- 4- 0
121 Misericordia 69.79 111 138 155 123 9-10- 0
122 Western Connecticut 69.70 125 144 257 130 10- 8- 0
123 Hartwick 69.48 79 140 108 113 6- 8- 0
124 Johnson & Wales 69.36 173 53 122 115 13- 3- 0
125 Worcester State 69.34 162 84 270 121 13- 6- 0
126 Whittier 69.17 69 206 263 138 2-14- 0
127 Capital 69.01 201 106 57 144 10- 4- 0
128 Elmira 68.97 66 192 87 129 2-14- 0
129 Southern Maine 68.89 106 161 219 135 7-12- 0
130 Allegheny 68.85 101 98 32 110 6-10- 0
131 Greensboro 68.82 175 118 104 142 8- 5- 0
132 Concordia-Wisconsin 68.79 211 100 72 145 13- 7- 0
133 Wilkes 68.75 189 181 265 171 10- 5- 0
134 DePauw 68.48 127 89 80 117 7- 9- 0
135 Puget Sound 68.45 167 71 189 122 10- 4- 0
136 Baldwin Wallace 68.06 163 81 40 126 8- 6- 0
137 Carthage 67.96 157 33 59 108 12- 6- 0
138 Eastern 67.70 94 183 83 140 6-12- 0
139 Neumann 67.49 172 131 167 146 11- 7- 0
140 Salve Regina 67.40 104 151 212 132 6- 9- 0
141 Centre 67.15 135 130 64 139 6-10- 0
142 Eastern Connecticut 67.07 115 193 84 153 4-12- 0
143 Fitchburg State 67.04 194 82 95 141 14- 4- 0
144 Nichols 67.02 102 139 170 127 5-11- 0
145 Albion 66.85 213 48 29 137 15- 3- 0
146 Curry 66.77 116 137 74 136 6-11- 0
147 King's 66.71 148 172 130 157 8- 7- 0
148 Elizabethtown 66.61 138 202 85 166 5- 9- 0
149 Regis (MA) 66.43 222 96 195 156 13- 6- 0
150 John Carroll 66.37 207 127 121 161 10- 5- 0
151 Southwestern 66.30 145 95 222 133 7- 9- 0
152 Simmons 66.21 152 143 216 149 6- 9- 0
153 Ohio Wesleyan 65.98 128 164 177 150 4-12- 0
154 Ferrum 65.64 158 162 94 158 8- 8- 0
155 Houghton 65.56 113 189 115 154 5-10- 0
156 Colby-Sawyer 65.39 217 134 70 172 10- 6- 0
157 Morrisville 65.31 191 135 159 160 11- 8- 0
158 Otterbein 65.23 168 123 182 151 8- 7- 0
159 Mount Saint Mary 65.12 139 186 162 165 7-10- 0
160 Calvin 65.03 204 65 55 143 12- 6- 0
161 Smith 64.92 86 198 218 148 3-11- 0
162 Immaculata 64.87 215 175 120 189 10- 6- 0
163 Methodist 64.83 203 170 153 184 10- 5- 0
164 Keuka 64.78 225 102 128 164 12- 3- 0
165 Millsaps 64.73 177 104 154 147 9- 5- 0
166 Purchase 64.67 236 184 190 200 11- 4- 0
167 North Central 64.61 208 76 171 152 10- 5- 0
168 Berry 64.40 193 152 46 175 9- 7- 0
169 Husson 64.34 192 132 117 167 8- 6- 0
170 Ramapo 64.23 119 173 191 155 5- 9- 0
171 Sweet Briar 64.18 141 204 236 176 5-12- 0
172 Saint Vincent 64.03 223 128 210 179 12- 7- 0
173 Thiel 63.94 205 108 237 162 11- 7- 0
174 Framingham State 63.66 197 150 96 180 9- 8- 0
175 Bard 63.59 87 228 41 168 2-13- 0
176 Thomas 63.38 202 103 238 159 8- 4- 0
177 SUNY Poly 63.21 228 185 233 203 9- 7- 0
178 Whitman 63.11 153 179 262 174 2- 6- 0
179 Marywood 62.69 200 196 145 195 8- 9- 0
180 Coast Guard 62.69 118 220 69 177 4-11- 0
181 Old Westbury 62.67 171 213 178 194 6- 9- 0
182 Wesley 62.35 121 194 255 170 6-10- 0
183 Mass.-Dartmouth 62.21 142 231 147 192 2-14- 0
184 Salem State 62.20 170 165 211 178 7- 9- 0
185 Mount Ida 61.31 161 180 161 182 5-11- 0
186 Randolph 61.31 126 211 192 181 3-12- 0
187 Rutgers-Camden 61.30 90 214 206 169 1-13- 0
188 Manhattanville 61.15 134 207 141 183 4-11- 0
189 Norwich 60.94 186 171 172 187 5- 8- 0
190 Wentworth Tech 60.94 140 178 254 173 4-10- 0
191 Alma 60.93 183 158 33 186 5-11- 0
192 Hood 60.81 137 203 113 185 4-12- 0
193 Augsburg 60.59 210 146 36 188 7- 8- 0
194 Beloit 60.44 248 176 44 213 9- 8- 0
195 Birmingham-Southern 60.39 178 187 47 190 4- 8- 0
196 Aurora 60.36 249 141 38 201 11- 7- 0
197 Washington & Jefferson 60.18 238 153 249 202 9- 5- 0
198 Alfred 60.09 85 200 31 163 1-11- 0
199 Hope 60.07 196 166 114 193 6- 9- 0
200 Cazenovia 60.03 232 215 61 225 7- 9- 0
201 Mass. Maritime 60.02 218 210 146 215 5- 9- 0
202 Mount St. Joseph 59.63 237 177 164 210 8- 7- 0
203 Hendrix 59.54 184 188 109 197 4-10- 0
204 Maine-Farmington 59.43 226 209 140 219 5- 8- 0
205 Olivet 59.40 230 149 179 199 9- 7- 0
206 Medaille 59.39 246 199 150 226 8- 6- 0
207 Dubuque 59.34 234 121 82 191 9- 7- 0
208 Kalamazoo 59.05 209 159 124 196 6- 8- 0
209 New England College 58.86 190 226 168 214 4-13- 0
210 Gwynedd-Mercy 58.78 214 219 106 223 8-10- 0
211 Becker 58.43 247 197 43 228 9- 9- 0
212 Illinois Wesleyan 58.26 220 168 119 207 7- 9- 0
213 Transylvania 58.23 231 195 240 220 7- 9- 0
214 Huntingdon 58.21 164 216 116 206 1-14- 0
215 Wheelock 58.18 265 212 261 237 8- 8- 0
216 Rivier 57.82 180 190 200 204 4-13- 0
217 Delaware Valley 57.39 166 246 78 216 2-10- 0
218 Mount Saint Vincent 57.08 165 251 163 217 2-10- 0
219 Elmhurst 56.96 235 155 86 208 9- 9- 0
220 Saint Joseph 56.48 224 218 208 230 4- 8- 0
221 St. Mary's (IN) 56.20 239 191 228 227 7-10- 0
222 Notre Dame (MD) 56.11 241 224 173 236 6- 8- 0
223 Rosemont 56.08 219 237 204 235 4-10- 0
224 Oglethorpe 55.84 179 233 176 221 1-13- 0
225 Maritime 55.63 187 248 142 231 3-10- 0
226 Franciscan 55.41 221 217 97 232 3-10- 0
227 Dallas 55.38 266 227 75 246 4- 7- 0
228 Sage 55.33 181 254 207 233 2-11- 0
229 Franklin 54.84 250 222 98 242 3- 8- 0
230 MCLA 54.82 216 208 149 229 4- 9- 0
231 Southern Virginia 54.69 103 243 221 198 0-15- 0
232 Elms 54.65 252 223 88 244 7-10- 0
233 Rhode Island College 54.60 129 250 197 212 0-13- 0
234 Hiram 54.35 159 201 111 205 4-11- 0
235 Wells 54.23 229 235 253 241 4- 9- 0
236 LaGrange 53.93 212 225 131 234 2-13- 0
237 Penn State-Abington 53.91 227 236 184 243 4- 9- 0
238 Bryn Athyn 53.67 254 245 51 250 3- 8- 0
239 Merchant Marine 53.65 144 258 151 224 1-11- 0
240 Linfield 53.06 150 240 135 218 0-16- 0
241 Trine 53.03 251 230 241 247 4- 8- 0
242 Bryn Mawr 52.94 133 238 52 211 4-13- 0
243 Centenary 52.36 245 257 63 254 3- 9- 0
244 Hilbert 52.25 198 265 110 245 0-11- 0
245 Waynesburg 52.15 264 234 251 252 5- 8- 0
246 Adrian 51.95 156 205 27 209 0-12- 0
247 Johnson State 51.92 243 247 123 251 3-10- 0
248 Benedictine 51.65 253 232 45 249 4-13- 0
249 Wartburg 51.65 261 221 248 248 4-12- 0
250 Green Mountain 50.72 256 263 103 261 2-11- 0
251 Loras 50.66 260 244 136 258 4-12- 0
252 Hanover 50.51 258 255 107 259 3-11- 0
253 Illinois Tech 50.22 262 229 118 255 5-11- 0
254 Wilmington (OH) 49.93 242 256 267 256 3-13- 0
255 Maine Maritime 49.93 199 239 139 239 2-10- 0
256 Albertus Magnus 49.83 195 242 28 240 1-14- 0
257 Cornell (IA) 49.77 259 259 73 263 1-14- 0
258 Defiance 49.69 257 260 77 264 2-15- 0
259 Lancaster Bible 49.61 244 261 132 260 2-13- 0
260 Thomas More 49.16 263 262 239 266 1- 9- 0
261 Muskingum 48.30 188 241 166 238 0-12- 0
262 Southern Vermont 48.29 267 252 220 265 4-10- 0
263 Cedar Crest 47.49 240 266 62 262 1-13- 0
264 Carroll 45.74 233 253 58 257 0-14- 0
265 Bay Path 45.58 270 267 42 268 2- 8- 0
266 Hollins 44.98 123 249 112 222 0-13- 0
267 St. Elizabeth 44.93 255 268 224 267 1-13- 0
268 Daniel Webster 44.36 268 269 76 269 1-11- 0
269 Mitchell 42.72 269 270 157 270 0-11- 0
270 Keystone 39.59 206 264 129 253 0-10- 0
Source for Poll: IWCLA Division I Poll - May 26
Capital
CCIW
Centennial
Comm. Coast
Commonwealth
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Messiah 82.88 8 0 0 1.00 14 5 0 0.74
2 Stevenson 79.77 7 1 0 0.88 12 7 0 0.63
3 Lebanon Valley 79.27 6 2 0 0.75 12 8 0 0.60
4 Arcadia 74.35 4 4 0 0.50 13 8 0 0.62
5 Albright 73.57 3 5 0 0.38 9 8 0 0.53
6 Alvernia 70.89 3 5 0 0.38 7 8 0 0.47
7 Widener 71.63 3 5 0 0.38 6 9 0 0.40
8 Lycoming 71.65 2 6 0 0.25 10 6 0 0.62
9 Hood 60.81 0 8 0 0.00 4 12 0 0.25
CSAC
Empire Eight
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Nazareth 78.95 7 1 0 0.88 12 4 0 0.75
2 St. John Fisher 81.74 7 1 0 0.88 14 6 0 0.70
3 Stevens 80.60 6 2 0 0.75 15 5 0 0.75
4 Ithaca 81.71 6 2 0 0.75 11 8 0 0.58
5 Utica 76.21 4 4 0 0.50 9 6 0 0.60
6 Hartwick 69.48 3 5 0 0.38 6 8 0 0.43
7 Houghton 65.56 2 6 0 0.25 5 10 0 0.33
8 Elmira 68.97 1 7 0 0.12 2 14 0 0.12
9 Alfred 60.09 0 8 0 0.00 1 11 0 0.08
Freedom
Great Northeast
Landmark
Liberty League
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Union 82.06 9 0 0 1.00 13 4 0 0.76
2 Skidmore 78.72 7 2 0 0.78 13 5 0 0.72
3 Vassar 76.80 6 3 0 0.67 10 6 0 0.62
4 Rochester 76.98 5 4 0 0.56 9 8 0 0.53
5 William Smith 78.14 5 4 0 0.56 7 9 0 0.44
6 RIT 76.32 4 5 0 0.44 7 9 0 0.44
7 Rensselaer 78.05 4 5 0 0.44 6 8 0 0.43
8 Clarkson 74.87 3 6 0 0.33 8 8 0 0.50
9 St. Lawrence 75.77 2 7 0 0.22 4 11 0 0.27
10 Bard 63.59 0 9 0 0.00 2 13 0 0.13
Little East
MASCAC
MIAA
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Calvin 65.03 8 0 0 1.00 12 6 0 0.67
2 Albion 66.85 7 1 0 0.88 15 3 0 0.83
3 Olivet 59.40 5 3 0 0.62 9 7 0 0.56
4 Hope 60.07 5 3 0 0.62 6 9 0 0.40
5 Kalamazoo 59.05 4 4 0 0.50 6 8 0 0.43
6 Alma 60.93 4 4 0 0.50 5 11 0 0.31
7 St. Mary's (IN) 56.20 2 6 0 0.25 7 10 0 0.41
8 Trine 53.03 1 7 0 0.12 4 8 0 0.33
9 Adrian 51.95 0 8 0 0.00 0 12 0 0.00
Midwest
NEAC
NECC
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Regis (MA) 66.43 7 0 0 1.00 13 6 0 0.68
2 Becker 58.43 6 1 0 0.86 9 9 0 0.50
3 Wheelock 58.18 5 2 0 0.71 8 8 0 0.50
4 Elms 54.65 4 3 0 0.57 7 10 0 0.41
5 Southern Vermont 48.29 3 4 0 0.43 4 10 0 0.29
6 Bay Path 45.58 2 5 0 0.29 2 8 0 0.20
7 Daniel Webster 44.36 1 6 0 0.14 1 11 0 0.08
8 Mitchell 42.72 0 7 0 0.00 0 11 0 0.00
NESCAC
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Trinity (CT) 87.72 9 1 0 0.90 21 2 0 0.91
2 Bowdoin 83.92 8 2 0 0.80 16 4 0 0.80
3 Middlebury 85.69 8 2 0 0.80 16 4 0 0.80
4 Hamilton 82.45 7 3 0 0.70 12 6 0 0.67
5 Tufts 83.69 6 4 0 0.60 12 7 0 0.63
6 Colby 83.19 5 5 0 0.50 10 6 0 0.62
7 Amherst 84.12 4 6 0 0.40 9 7 0 0.56
8 Bates 80.54 3 7 0 0.30 7 8 0 0.47
9 Williams 82.32 3 7 0 0.30 7 8 0 0.47
10 Wesleyan (CT) 78.86 1 9 0 0.10 5 10 0 0.33
11 Connecticut College 77.85 1 9 0 0.10 4 11 0 0.27
NEWMAC
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Springfield 82.05 8 0 0 1.00 15 3 0 0.83
2 MIT 78.49 7 1 0 0.88 17 3 0 0.85
3 Wellesley 75.14 5 3 0 0.62 9 5 0 0.64
4 Wheaton 79.55 5 3 0 0.62 10 8 0 0.56
5 Babson 76.81 4 4 0 0.50 5 11 0 0.31
6 Emerson 74.54 3 5 0 0.38 8 6 0 0.57
7 Mount Holyoke 74.41 3 5 0 0.38 6 10 0 0.38
8 Smith 64.92 1 7 0 0.12 3 11 0 0.21
9 Coast Guard 62.69 0 8 0 0.00 4 11 0 0.27
NJAC
North Atlantic
North Coast
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Wittenberg 75.34 8 0 0 1.00 11 4 0 0.73
2 Wooster 74.50 7 1 0 0.88 13 4 0 0.76
3 Denison 76.98 6 2 0 0.75 11 7 0 0.61
4 Oberlin 74.14 4 4 0 0.50 11 6 0 0.65
5 Kenyon 72.32 4 4 0 0.50 9 5 0 0.64
6 DePauw 68.48 3 5 0 0.38 7 9 0 0.44
7 Allegheny 68.85 3 5 0 0.38 6 10 0 0.38
8 Ohio Wesleyan 65.98 1 7 0 0.12 4 12 0 0.25
9 Hiram 54.35 0 8 0 0.00 4 11 0 0.27
Northwest
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Pacific (OR) 71.46 8 0 0 1.00 14 2 0 0.88
2 Puget Sound 68.45 5 3 0 0.62 10 4 0 0.71
3 George Fox 70.46 5 3 0 0.62 11 5 0 0.69
4 Whitman 63.11 2 6 0 0.25 2 6 0 0.25
5 Linfield 53.06 0 8 0 0.00 0 16 0 0.00
Ohio
Ohio River
Old Dominion
SAA
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Sewanee 72.41 7 0 0 1.00 17 2 0 0.89
2 Rhodes 74.01 6 1 0 0.86 15 2 0 0.88
3 Centre 67.15 4 2 0 0.67 6 10 0 0.38
4 Millsaps 64.73 4 3 0 0.57 9 5 0 0.64
5 Berry 64.40 3 4 0 0.43 9 7 0 0.56
6 Birmingham-Southern 60.39 2 4 0 0.33 4 8 0 0.33
7 Hendrix 59.54 1 6 0 0.14 4 10 0 0.29
8 Oglethorpe 55.84 0 7 0 0.00 1 13 0 0.07
SCIAC
Skyline
SUNYAC
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Cortland 89.90 8 0 0 1.00 22 1 0 0.96
2 Fredonia 81.70 7 1 0 0.88 17 4 0 0.81
3 Geneseo 81.58 6 2 0 0.75 14 3 0 0.82
4 Brockport 82.01 5 3 0 0.62 10 7 0 0.59
5 Oneonta 78.49 4 4 0 0.50 7 11 0 0.39
6 Potsdam 73.95 2 6 0 0.25 5 11 0 0.31
7 Buffalo State 74.66 2 6 0 0.25 4 13 0 0.24
8 Oswego 75.38 1 7 0 0.12 6 10 0 0.38
9 New Paltz 72.58 1 7 0 0.12 3 11 0 0.21
USA South Atl.
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Piedmont 71.75 6 0 0 1.00 14 2 0 0.88
2 Meredith 72.34 5 1 0 0.83 12 7 0 0.63
3 Greensboro 68.82 4 2 0 0.67 8 5 0 0.62
4 Ferrum 65.64 3 3 0 0.50 8 8 0 0.50
5 Methodist 64.83 2 4 0 0.33 10 5 0 0.67
6 Huntingdon 58.21 1 5 0 0.17 1 14 0 0.07
7 LaGrange 53.93 0 6 0 0.00 2 13 0 0.13
Independent